SAATLİK TAHMİN

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
ÇARŞAMBA06.00 - 09.00 6 6 79 10 21
ÇARŞAMBA09.00 - 12.00 12 12 56 13 29
ÇARŞAMBA12.00 - 15.00 15 15 46 17 35
ÇARŞAMBA15.00 - 18.00 14 14 61 11 34
ÇARŞAMBA18.00 - 21.00 11 11 77 9 23
ÇARŞAMBA21.00 - 24.00 8 8 79 10 21

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
07 Şubat Çarşamba 3 16 45 85 16 -15 15,5 -2,1 5,8
08 Şubat Perşembe 4 15 54 92 18 -18 19,4 -2,5 6,1
09 Şubat Cuma 4 13 58 93 13 -17,1 17,1 -2,8 5,5
10 Şubat Cumartesi 3 13 61 96 9 -13,4 16 -3,1 6,3
11 Şubat Pazar 4 16 48 88 9 -16 16,5 -2,6 6,6
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü