Örnek No:54*
T.C.
KIRIKKALEİCRA DAİRESİ
2024/4784 ESAS
KIRIKKALEİCRA DAİRESİ
2024/4784 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4784 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 68.201,24 | 98 Adet |
Taşınır | 98 Adet 2 metre dikme AR DİKME 2.00 M |
| 28.505,82 | 30 Adet |
Taşınır | 30 Adet dikme AR DİKME 2.50 M |
| 338.743,15 | 328 Adet |
Taşınır | 328 Adet dikme AR DİKME 3.00 M |
| 45.293,26 | 138 Adet |
Taşınır | 138 Adet kol AR O- YATAY ELEMAN LW 0.73 M |
| 56.379,53 | 144 Adet |
Taşınır | 144 Adet kol AR O - YATAY ELEMAN LW 1.09 M |
| 179.201,73 | 374 Adet |
Taşınır | 374 Adet kol AR O-YATAY ELEMAN LW 1.57 M |
| 205.029,17 | 366 Adet |
Taşınır | 366 Adet kol AR O- YATAY ELEMAN LW 2.07 M |
| 194.163,74 | 304 Adet |
Taşınır | 304 Adet kol AR O- YATAY ELEMAN LW 2.57 M |
| 49.991,55 | 70 Adet |
Taşınır | 70 Adet çapraz AR ÇAPRAZ ELEMAN LW 2.07X 2.00 M |
| 23.646,46 | 31 Adet |
Taşınır | 31 Adet çapraz AR ÇAPRAZ ELEMAN LW 2.57X2.00 M |
| 18.965,39 | 44 Adet |
Taşınır | 44 Adet süpürge AR O- ÇELİK SÜPÜRGELİK 1.57 M T18 |
| 45.904,10 | 90 Adet |
Taşınır | 90 Adet süpürge AR O- ÇELİK SÜPÜRGELİK 2.07 M T18 |
| 57.259,83 | 95 Adet |
Taşınır | 95 Adet süpürge AR O -ÇELİK SÜPÜRGELİK 2.57 M T18 |
| 191.125,24 | 163 Adet |
Taşınır | 163 Adet kalas BE O- ÇELİK PLATFORM T9 2.07X0.32 M |
| 250.909,97 | 188 Adet |
Taşınır | 188 Adet kalas BE O-ÇELİK PLATFORM T9 2.57X0.32 M |
| 66.331,24 | 16 Adet |
Taşınır | 16 Adet platform BE O- ALÜ ERİŞİM PLATFORMU T9 2.07 9 tanesi kurulu 7 tanesi sökülmüş parçalanmış h ... |
| 3.363,16 | 5 Adet |
Taşınır | 5 Adet tava BE ÇELİK KALAS 1.00X0.30X0.045 M |
| 230.916,39 | 253 Adet |
Taşınır | 253 Adet tava 2 metre tava BE ÇELİK KALAS 2X0.3X0.045 M |
| 50.457,53 | 68 Adet |
Taşınır | 68 Adet ayak ayak ZB Ayak Mili 60 ayarlı |
| 12.925,88 | 40 Adet |
Taşınır | 40 Adet kelepçe KP NORMAL KELEPÇE SW19 |
| 13.432,38 | 68 Adet |
Taşınır | 68 Adet FİNCAN AR BAŞLANGIÇ ELEMANI |
Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:27 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:27 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:27 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:27 |
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No ILN02388489