KIRIKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
A. Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle / Köy Ada Parsel Yüzölçüm
(m²)
Hazine Payı (m²) Cinsi İmar Durumu Tahmini Satış
Bedeli (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Tarih Saat
1 71090104984 Kırıkkale Yahşihan Bedesten Köyü 260 1 1,320.74 Tam Ham Toprak İmarsız 634,000.00 126,800.00 7.10.2025 09:10
2 71090105022 Kırıkkale Yahşihan Bedesten Köyü 261 1 1,490.00 Tam Ham Toprak İmarsız 1,210,000.00 242,000.00 7.10.2025 09:20
3 71090105028 Kırıkkale Yahşihan Bedesten Köyü 199 3 16,280.95 Tam Ham Toprak İmarsız 1,954,000.00 390,800.00 7.10.2025 09:30
4 71090105031 Kırıkkale Yahşihan Bedesten Köyü 172 2 8,672.55 Tam Ham Toprak İmarsız 2,169,000.00 433,800.00 7.10.2025 09:40
5 71090105027 Kırıkkale Yahşihan Bedesten Köyü 258 2 1,645.00 Tam Ham Toprak İmarsız 329,000.00 65,800.00 7.10.2025 09:50
6 71090105039 Kırıkkale Yahşihan Bedesten Köyü 158 12 3,063.00 Tam Ham Toprak İmarsız 643,000.00 128,600.00 7.10.2025 10:00
7 71090105041 Kırıkkale Yahşihan Bedesten Köyü 210 3 1,175.50 Tam Ham Toprak İmarsız 236,000.00 47,200.00 7.10.2025 10:10
8 71090105043 Kırıkkale Yahşihan Bedesten Köyü 228 4 925.00 Tam Ham Toprak İmarsız 185,000.00 37,000.00 7.10.2025 10:20
9 71090104124 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı Köyü 390 1 399.90 Tam Arsa İmarsız 140,000.00 28,000.00 7.10.2025 10:30
10 71090104125 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı Köyü 390 2 399.91 Tam Arsa İmarsız 140,000.00 28,000.00 7.10.2025 10:40
11 71090104126 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı Köyü 390 3 399.86 Tam Arsa İmarsız 140,000.00 28,000.00 7.10.2025 10:50
12 71090104127 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı Köyü 390 4 400.08 Tam Arsa İmarsız 141,000.00 28,200.00 7.10.2025 11:00
13 71090104128 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı Köyü 390 5 400.10 Tam Arsa İmarsız 141,000.00 28,200.00 7.10.2025 11:10
14 71090104129 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı Köyü 390 6 400.08 Tam Arsa İmarsız 141,000.00 28,200.00 7.10.2025 11:20
15 71090105014 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı Köyü 213 8 2,535.21 Tam Ham Toprak İmarsız 761,000.00 152,200.00 7.10.2025 11:30
16 71090104047 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı Köyü 347 1 26,740.83 Tam Ham Toprak İmarsız 3,210,000.00 642,000.00 7.10.2025 11:40
17 71090105016 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı Köyü 197 62 9,647.31 Tam Ham Toprak İmarsız 2,895,000.00 579,000.00 7.10.2025 11:50
18 71090102201 Kırıkkale Yahşihan Keçili Köyü 418 27 3,259.38 Tam Bağ Yeri İmarsız 326,000.00 65,200.00 7.10.2025 12:00
19 71090104919 Kırıkkale Yahşihan Keçili Köyü 804 1 802.26 Tam Ham Toprak İmarsız 174,000.00 34,800.00 7.10.2025 13:00
20 71090104981 Kırıkkale Yahşihan Keçili Köyü 262 65 721.67 Tam Ham Toprak İmarsız 1,100,000.00 220.00,00 7.10.2025 13:10
21 71090104989 Kırıkkale Yahşihan Keçili Köyü 806 1 1,033.06 Tam Ham Toprak İmarsız 264,000.00 52,800.00 7.10.2025 13:20
22 71090105024 Kırıkkale Yahşihan Keçili Köyü 812 1 515.78 Tam Ham Toprak İmarsız 104,000.00 20,800.00 7.10.2025 13:30
23 71090105034 Kırıkkale Yahşihan Keçili Köyü 813 1 2,310.82 Tam Ham Toprak İmarsız 463,000.00 92,600.00 7.10.2025 13:40
24 71090105035 Kırıkkale Yahşihan Keçili Köyü 813 2 2,713.41 Tam Ham Toprak İmarsız 543,000.00 108,600.00 7.10.2025 13:50
25 71090105036 Kırıkkale Yahşihan Keçili Köyü 814 1 1,954.07 Tam Ham Toprak İmarsız 391,000.00 78,200.00 7.10.2025 14:00
26 71090105037 Kırıkkale Yahşihan Keçili Köyü 814 2 1,175.15 Tam Ham Toprak İmarsız 236,000.00 47,200.00 7.10.2025 14:10
27 71090105026 Kırıkkale Yahşihan Keçili Köyü 811 1 2,168.98 Tam Ham Toprak İmarsız 1,027,000.00 205,400.00 7.10.2025 14:20
28 71090105029 Kırıkkale Yahşihan Keçili Köyü 810 1 7,649.93 Tam Ham Toprak İmarsız 1,400,000.00 280,000.00 7.10.2025 14:30
29 71090105006 Kırıkkale Yahşihan Mahmutlarşarklısı Köyü 268 6 11,363.74 Tam Ham Toprak İmarsız 1,137,000.00 227,400.00 7.10.2025 14:40
30 71090105004 Kırıkkale Yahşihan Mahmutlarşarklısı Köyü 548 1 8,824.19 Tam Ham Toprak İmarsız 883,000.00 176,600.00 7.10.2025 14:50
31 71090104874 Kırıkkale Yahşihan Mahmutlarşarklısı Köyü 547 1 31,969.55 Tam Ham Toprak İmarsız 2,238,000.00 447,600.00 7.10.2025 15:00
32 71090101071 Kırıkkale Yahşihan Irmak Köyü 871 1 1,832.31 Tam Bağ İmarsız 367,000.00 73,400.00 7.10.2025 15:10
33 71090105032 Kırıkkale Yahşihan Irmak Köyü 901 1 1,000.24 Tam Ham Toprak İmarsız 501,000.00 100,200.00 7.10.2025 15:20
34 71090102884 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 309 4 411.00 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 411,000.00 82,200.00 7.10.2025 15:30
35 71050105009 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 413 36 20,599.86 Tam Ham Toprak İmarsız 2,472,000.00 494,400.00 7.10.2025 15:40
36 71090101828 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 238 3 580.00 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 319,000.00 63,800.00 8.10.2025 09:10
37 71090101829 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 238 4 580.00 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 290,000.00 58,000.00 8.10.2025 09:20
38 71090101830 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 238 5 580.00 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 290,000.00 58,000.00 8.10.2025 09:30
39 71090101831 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 238 6 580.00 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 290,000.00 58,000.00 8.10.2025 09:40
40 71090101832 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 238 7 619.00 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 310,000.00 62,000.00 8.10.2025 09:50
41 71090101834 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 238 10 550.00 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 275,000.00 55,000.00 8.10.2025 10:00
42 71090105040 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 345 1 739.99 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 518,000.00 103,600.00 8.10.2025 10:10
43 71090103216 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 345 2 734.99 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 515,000.00 103,000.00 8.10.2025 10:20
44 71090103217 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 345 5 734.99 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 515,000.00 103,000.00 8.10.2025 10:30
45 71090103218 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 345 6 757.50 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 531,000.00 106,200.00 8.10.2025 10:40
46 71090105030 Kırıkkale Yahşihan Hisarköy Köyü 137 2 620.54 Tam Ham Toprak İmarsız 168,000.00 33,600.00 8.10.2025 10:50
47 71090105033 Kırıkkale Yahşihan Hisarköy Köyü 280 6 742.99 Tam Ham Toprak İmarsız 186,000.00 37,200.00 8.10.2025 11:00
48 71090105044 Kırıkkale Yahşihan Hisarköy Köyü 280 7 750.00 Tam Ham Toprak İmarsız 187,500.00 37,500.00 8.10.2025 11:10
49 71010104012 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 675 1 1,615.00 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 1,776,500.00 355,300.00 8.10.2025 11:20
50 71010104013 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 675 2 1,700.00 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 1,870,000.00 374,000.00 8.10.2025 11:30
51 71010104014 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 675 3 1,365.00 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 1,511,000.00 302,200.00 8.10.2025 11:40
52 71010104015 Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar 675 4 1,450.00 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 1,595,000.00 319,000.00 8.10.2025 11:50
53 71050108101 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 141 4 224.93 Tam Ham Toprak İmarsız 45,000.00 9,000.00 8.10.2025 12:00
54 71050108102 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 155 2 804.09 Tam Ham Toprak İmarsız 161,000.00 32,200.00 8.10.2025 13:00
55 71050108104 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 143 2 690.23 Tam Ham Toprak İmarsız 138,500.00 27,700.00 8.10.2025 13:10
56 71050108108 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 158 12 232.09 Tam Ham Toprak İmarsız 46,500.00 9,300.00 8.10.2025 13:20
57 71050108109 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 135 11 543.93 Tam Ham Toprak İmarsız 109,000.00 21,800.00 8.10.2025 13:30
58 71050108139 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 135 9 157.67 Tam Ham Toprak İmarsız 32,000.00 6,400.00 8.10.2025 13:40
59 71050108143 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 135 8 144.38 Tam Ham Toprak İmarsız 29,000.00 5,800.00 8.10.2025 13:50
60 71050108144 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 135 10 172.01 Tam Ham Toprak İmarsız 34,500.00 6,900.00 8.10.2025 14:00
61 71050108810 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 142 6 1,279.93 Tam Ham Toprak İmarsız 256,000.00 51,200.00 8.10.2025 14:10
62 71050110732 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 142 9 1,093.31 Tam Ham Toprak İmarsız 219,000.00 43,800.00 8.10.2025 14:20
63 71050110737 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 149 7 519.94 Tam Ham Toprak İmarsız 104,000.00 20,800.00 8.10.2025 14:30
64 71050110753 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 166 5 162.27 Tam Ham Toprak İmarsız 32,500.00 6,500.00 8.10.2025 14:40
65 71050108165 Kırıkkale Delice Tavaözü Köyü 161 2 215.25 Tam Ham Toprak İmarsız 43,500.00 8,700.00 8.10.2025 14:50
66 71050106858 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 203 11 1,678.95 Tam Ham Toprak İmarsız 788,000.00 157,600.00 8.10.2025 15:00
67 71050106865 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 203 4 2,514.82 Tam Ham Toprak İmarsız 756,000.00 151,200.00 8.10.2025 15:10
68 71050107996 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 234 28 1,118.52 Tam Ham Toprak İmarsız 237,500.00 47,500.00 9.10.2025 09:10
69 71050107995 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 234 29 1,584.59 Tam Ham Toprak İmarsız 317,000.00 63,400.00 9.10.2025 09:20
70 71050108441 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 234 30 2,214.30 Tam Ham Toprak İmarsız 443,000.00 88,600.00 9.10.2025 09:30
71 71050107954 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 236 3 259.11 Tam Ham Toprak İmarsız 57,000.00 11,400.00 9.10.2025 09:40
72 71050107983 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 237 1 434.45 Tam Ham Toprak İmarsız 87,000.00 17,400.00 9.10.2025 09:50
73 71050107974 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 239 13 537.17 Tam Ham Toprak İmarsız 109,500.00 21,900.00 9.10.2025 10:00
74 71050108012 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 239 14 766.80 Tam Ham Toprak İmarsız 138,500.00 27,700.00 9.10.2025 10:10
75 71050108013 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 239 17 3,295.30 Tam Ham Toprak İmarsız 659,500.00 131,900.00 9.10.2025 10:20
76 71050108024 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 239 18 1,690.81 Tam Ham Toprak İmarsız 304,500.00 60,900.00 9.10.2025 10:30
77 71050108454 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 239 19 2,474.36 Tam Ham Toprak İmarsız 495,000.00 99,000.00 9.10.2025 10:40
78 71050108455 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 239 20 1,219.54 Tam Ham Toprak İmarsız 220,000.00 44,000.00 9.10.2025 10:50
79 71050108456 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 239 21 464.14 Tam Ham Toprak İmarsız 93,000.00 18,600.00 9.10.2025 11:00
80 71050108029 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 239 25 1,281.00 Tam Ham Toprak İmarsız 256,300.00 51,260.00 9.10.2025 11:10
81 71050108030 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 239 26 1,077.51 Tam Ham Toprak İmarsız 215,600.00 43,120.00 9.10.2025 11:20
82 71050108015 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 239 27 1,849.07 Tam Ham Toprak İmarsız 369,900.00 73,980.00 9.10.2025 11:30
83 71050108014 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 239 28 2,063.04 Tam Ham Toprak İmarsız 412,700.00 82,540.00 9.10.2025 11:40
84 71050108612 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 240 1 1,036.93 Tam Ham Toprak İmarsız 251,000.00 50,200.00 9.10.2025 11:50
85 71050108460 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 242 4 1,486.35 Tam Ham Toprak İmarsız 300,100.00 60,020.00 9.10.2025 12:00
86 71050108461 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 242 5 308.94 Tam Ham Toprak İmarsız 62,000.00 12,400.00 9.10.2025 13:00
87 71050108034 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 245 48 468.59 Tam Ham Toprak İmarsız 94,000.00 18,800.00 9.10.2025 13:10
88 71050108470 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 245 53 162.30 Tam Ham Toprak İmarsız 32,500.00 6,500.00 9.10.2025 13:20
89 71050108042 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 245 54 131.86 Tam Ham Toprak İmarsız 41,000.00 8,200.00 9.10.2025 13:30
90 71050108027 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 245 57 245.24 Tam Ham Toprak İmarsız 49,500.00 9,900.00 9.10.2025 13:40
91 71050108481 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 246 17 3,099.18 Tam Ham Toprak İmarsız 620,000.00 124,000.00 9.10.2025 13:50
92 71050108492 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 253 1 453.76 Tam Ham Toprak İmarsız 91,000.00 18,200.00 9.10.2025 14:00
93 71050108493 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 255 1 521.38 Tam Ham Toprak İmarsız 104,500.00 20,900.00 9.10.2025 14:10
94 71050108496 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 258 15 435.43 Tam Ham Toprak İmarsız 87,500.00 17,500.00 9.10.2025 14:20
95 71050108036 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 265 6 620.89 Tam Ham Toprak İmarsız 124,500.00 24,900.00 9.10.2025 14:30
96 71050108522 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 275 7 115.98 Tam Ham Toprak İmarsız 23,500.00 4,700.00 9.10.2025 14:40
97 71050108524 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 275 9 142.71 Tam Ham Toprak İmarsız 30,000.00 6,000.00 9.10.2025 14:50
98 71050108039 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 278 11 728.83 Tam Ham Toprak İmarsız 146,000.00 29,200.00 9.10.2025 15:00
99 71050108016 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 280 8 193.24 Tam Ham Toprak İmarsız 39,000.00 7,800.00 9.10.2025 15:10
100 71050107980 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 294 11 2,346.58 Tam Ham Toprak İmarsız 469,500.00 93,900.00 9.10.2025 15:20
101 71050108572 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 294 31 327.44 Tam Ham Toprak İmarsız 65,500.00 13,100.00 10.10.2025 09:10
102 71050110827 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 295 5 994.84 Tam Ham Toprak İmarsız 199,000.00 39,800.00 10.10.2025 09:20
103 71050110828 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 295 6 3,006.33 Tam Ham Toprak İmarsız 601,500.00 120,300.00 10.10.2025 09:30
104 71050108779 Kırıkkale Delice Halitli Köyü 296 21 597.52 Tam Ham Toprak İmarsız 120,000.00 24,000.00 10.10.2025 09:40
105 71050104946 Kırıkkale Delice Çatallıkarakoyunlu Köyü 103 123 1,460.78 Tam Ev ve Arsası İmarsız 219,500.00 43,900.00 10.10.2025 09:50
106 71050105182 Kırıkkale Delice Çatallıkarakoyunlu Köyü 150 3 171.85 Tam Ham Toprak İmarsız 26,000.00 5,200.00 10.10.2025 10:00
107 71050105201 Kırıkkale Delice Çatallıkarakoyunlu Köyü 153 50 498.00 Tam Ham Toprak İmarsız 75,000.00 15,000.00 10.10.2025 10:10
108 71050105202 Kırıkkale Delice Çatallıkarakoyunlu Köyü 153 51 51.21 Tam Ham Toprak İmarsız 8,000.00 1,600.00 10.10.2025 10:20
109 71050105203 Kırıkkale Delice Çatallıkarakoyunlu Köyü 153 52 24.03 Tam Ham Toprak İmarsız 3,500.00 700.00 10.10.2025 10:30
110 71050105222 Kırıkkale Delice Çatallıkarakoyunlu Köyü 153 58 132.72 Tam Ham Toprak İmarsız 20,000.00 4,000.00 10.10.2025 10:40
111 71050105274 Kırıkkale Delice Çatallıkarakoyunlu Köyü 174 2 423.42 Tam Ham Toprak İmarsız 139,500.00 27,900.00 10.10.2025 10:50
112 71050108096 Kırıkkale Delice Tekke Köyü 130 4 276.64 Tam Ham Toprak İmarsız 50,000.00 10,000.00 10.10.2025 11:00
113 71050108098 Kırıkkale Delice Tekke Köyü 161 41 282.73 Tam Ham Toprak İmarsız 51,000.00 10,200.00 10.10.2025 11:10
114 71050108099 Kırıkkale Delice Tekke Köyü 161 43 427.31 Tam Ham Toprak İmarsız 77,000.00 15,400.00 10.10.2025 11:20
115 71050105731 Kırıkkale Delice Arbişli Köyü 110 267 42.77 Tam Ham Toprak İmarsız 9,000.00 1,800.00 10.10.2025 11:30
116 71050108125 Kırıkkale Delice Baraklı Köyü 155 8 685.90 Tam Ham Toprak İmarsız 151,000.00 30,200.00 10.10.2025 11:40
117 71050108822 Kırıkkale Delice Çatallıhamisbeyli Köyü 150 9 1,271.50 Tam Ham Toprak İmarsız 98,000.00 19,600.00 10.10.2025 11:50
118 71050108824 Kırıkkale Delice Gözükızıllı Köyü 161 6 200.00 Tam Ham Toprak İmarsız 36,000.00 7,200.00 10.10.2025 12:00
119 71050104854 Kırıkkale Delice Dağobası Köyü 131 12 1,096.84 Tam Ham Toprak İmarsız 220,000.00 44,000.00 13.10.2025 09:10
120 71050105020 Kırıkkale Delice Dağobası Köyü 169 9 172.01 Tam Ham Toprak İmarsız 34,500.00 6,900.00 13.10.2025 09:20
121 71050108801 Kırıkkale Delice Hacıobası-1 Köyü 271 40 122.82 Tam Ham Toprak İmarsız 33,500.00 6,700.00 13.10.2025 09:30
122 71050108823 Kırıkkale Delice Karpuz Köyü 101 53 4,000.00 Tam Ham Toprak İmarsız 800,000.00 160,000.00 13.10.2025 09:40
123 71050108703 Kırıkkale Delice Yaylayurt Köyü 107 296 565.54 Tam Ham Toprak İmarsız 246,000.00 49,200.00 13.10.2025 09:50
124 71050108799 Kırıkkale Delice Bozköy Köyü 114 186 1,279.45 Tam Ham Toprak İmarsız 256,000.00 51,200.00 13.10.2025 10:00
125 71050108800 Kırıkkale Delice Bozköy Köyü 114 187 2,854.47 Tam Ham Toprak İmarsız 571,000.00 114,200.00 13.10.2025 10:10
126 71050110353 Kırıkkale Delice Bozköy Köyü 114 189 777.70 Tam Ham Toprak İmarsız 399,000.00 79,800.00 13.10.2025 10:20
127 71050108606 Kırıkkale Delice Çerikli Merkez Mahallesi 207 14 1,174.32 526.32 Arsa Konut Alanı (2 kat) 263,500.00 52,700.00 13.10.2025 10:30
128 71050104142 Kırıkkale Delice Çerikli Merkez Mahallesi 213 2 1,064.00 Tam Arsa Konut Alanı (2 kat) 532,000.00 106,400.00 13.10.2025 10:40
129 71050106801 Kırıkkale Delice Çerikli Yenimahalle Mahallesi 129 20 36.15 Tam Arsa Ticari Alan (B-4) 84,000.00 16,800.00 13.10.2025 10:50
130 71050108670 Kırıkkale Delice Cingeyli (Meşeyayla) Köyü 134 28 194.29 Tam Arsa İmarsız 39,000.00 7,800.00 13.10.2025 11:00
131 71050108600 Kırıkkale Delice Cingeyli (Meşeyayla) Köyü 132 85 1,000.00 Tam Ağaçlık İmarsız 150,000.00 30,000.00 13.10.2025 11:10
132 71050108601 Kırıkkale Delice Cingeyli (Meşeyayla) Köyü 132 86 350.00 Tam Ağaçlık İmarsız 52,500.00 10,500.00 13.10.2025 11:20
133 71050108602 Kırıkkale Delice Cingeyli (Meşeyayla) Köyü 132 87 350.00 Tam Ağaçlık İmarsız 52,500.00 10,500.00 13.10.2025 11:30
134 71050108838 Kırıkkale Delice Kocabaş Köyü 128 104 664.31 Tam Ham Toprak İmarsız 146,200.00 29,240.00 13.10.2025 11:40
135 71050107874 Kırıkkale Delice Kocabaş Köyü 179 13 230.35 Tam Ham Toprak İmarsız 50,700.00 10,140.00 13.10.2025 11:50
136 71050108702 Kırıkkale Delice Kocabaş Köyü 180 5 427.97 Tam Ham Toprak İmarsız 94,200.00 18,840.00 13.10.2025 12:00
137 71050108833 Kırıkkale Delice Kocabaş Köyü 194 4 572.00 Tam Ham Toprak İmarsız 126,000.00 25,200.00 13.10.2025 13:00
138 71050110772 Kırıkkale Delice Kocabaş Köyü 206 6 799.99 Tam Ham Toprak İmarsız 176,000.00 35,200.00 13.10.2025 13:10
139 71050110642 Kırıkkale Delice Kurtoğlu Köyü 120 287 1,850.00 Tam Ham Toprak İmarsız 277,500.00 55,500.00 13.10.2025 13:20
140 71050110643 Kırıkkale Delice Kurtoğlu Köyü 120 288 1,655.00 Tam Ham Toprak İmarsız 248,250.00 49,650.00 13.10.2025 13:30
141 71050110773 Kırıkkale Delice Kurtoğlu Köyü 114 58 518.87 Tam Ham Toprak İmarsız 104,000.00 20,800.00 13.10.2025 13:40
142 71050110774 Kırıkkale Delice Kurtoğlu Köyü 114 59 520.00 Tam Ham Toprak İmarsız 104,000.00 20,800.00 13.10.2025 13:50
143 71050110775 Kırıkkale Delice Kurtoğlu Köyü 114 60 520.00 Tam Ham Toprak İmarsız 104,000.00 20,800.00 13.10.2025 14:00
144 71050110776 Kırıkkale Delice Kurtoğlu Köyü 114 61 1,441.76 Tam Ham Toprak İmarsız 288,400.00 57,600.00 13.10.2025 14:10
145 71050110778 Kırıkkale Delice Kurtoğlu Köyü 114 62 1,257.48 Tam Ham Toprak İmarsız 251,500.00 50,300.00 13.10.2025 14:20
146 71050110779 Kırıkkale Delice Kurtoğlu Köyü 114 63 984.24 Tam Ham Toprak İmarsız 197,000.00 39,400.00 13.10.2025 14:30
147 71050110777 Kırıkkale Delice Kurtoğlu Köyü 114 64 1,141.13 Tam Ham Toprak İmarsız 228,300.00 45,660.00 13.10.2025 14:40
148 71050108835 Kırıkkale Delice Kurtoğlu Köyü 120 285 515.00 Tam Ham Toprak İmarsız 549,500.00 109,900.00 13.10.2025 14:50
149 71050108153 Kırıkkale Delice Kurtoğlu Köyü 131 2 320.00 Tam Ham Toprak İmarsız 64,000.00 12,800.00 13.10.2025 15:00
150 71050109727 Kırıkkale Delice Evliyalı Köyü 106 10 2,552.94 Tam Ham Toprak İmarsız 638,500.00 127,700.00 13.10.2025 15:10
151 71050108070 Kırıkkale Delice Evliyalı Köyü 106 12 1.088.28 Tam Ham Toprak İmarsız 272,500.00 54,500.00 13.10.2025 15:20
152 71050108069 Kırıkkale Delice Evliyalı Köyü 158 1 799.83 Tam Ham Toprak İmarsız 200,000.00 40,000.00 13.10.2025 15:30
153 71050108066 Kırıkkale Delice Evliyalı Köyü 173 11 345.04 Tam Ham Toprak İmarsız 124,500.00 24,900.00 13.10.2025 15:40
154 71050108068 Kırıkkale Delice Evliyalı Köyü 173 12 970.12 Tam Ham Toprak İmarsız 243,000.00 48,600.00 13.10.2025 15:50
155 71050108836 Kırıkkale Delice Karaöseli Köyü 135 12 20,333.69 Tam Ham Toprak İmarsız 1,017,000.00 203,400.00 14.10.2025 09:10
156 71050110830 Kırıkkale Delice Karaöseli Köyü 173 15 8,294.70 Tam Ham Toprak İmarsız 498,000.00 99,600.00 14.10.2025 09:20
157 71050108828 Kırıkkale Delice Karaöseli Köyü 179 7 2,193.00 Tam Ham Toprak İmarsız 248,500.00 49,700.00 14.10.2025 09:30
158 71050108829 Kırıkkale Delice Karaöseli Köyü 179 8 2,341.00 Tam Ham Toprak İmarsız 220,500.00 44,100.00 14.10.2025 09:40
159 71050108830 Kırıkkale Delice Karaöseli Köyü 181 2 1,045.92 Tam Ham Toprak İmarsız 188,500.00 37,700.00 14.10.2025 09:50
160 71050108831 Kırıkkale Delice Karaöseli Köyü 181 3 676.46 Tam Ham Toprak İmarsız 122,000.00 24,400.00 14.10.2025 10:00
161 71050108826 Kırıkkale Delice Karaöseli Köyü 182 9 1,118.20 Tam Ham Toprak İmarsız 201,500.00 40,300.00 14.10.2025 10:10
162 71050108821 Kırıkkale Delice Kavak Köyü 161 11 161.54 Tam Ham Toprak İmarsız 758,100.00 151,620.00 14.10.2025 10:20
163 71050108699 Kırıkkale Delice Kavak Köyü 207 1 500.00 Tam Ham Toprak İmarsız 90,000.00 18,000.00 14.10.2025 10:30
164 71050108700 Kırıkkale Delice Kavak Köyü 207 2 600.00 Tam Ham Toprak İmarsız 108,000.00 21,600.00 14.10.2025 10:40
165 71050108701 Kırıkkale Delice Kavak Köyü 207 3 753.00 Tam Ham Toprak İmarsız 136,000.00 27,200.00 14.10.2025 10:50
166 71050110215 Kırıkkale Delice Şahcalı Köyü 104 11 160.00 Tam Ham Toprak İmarsız 32,000.00 6,400.00 14.10.2025 11:00
167 71050110216 Kırıkkale Delice Şahcalı Köyü 104 12 340.58 Tam Ham Toprak İmarsız 68,500.00 13,700.00 14.10.2025 11:10
168 71050108159 Kırıkkale Delice Şahcalı Köyü 131 78 2,242.00 Tam Ham Toprak İmarsız 135,000.00 27,000.00 14.10.2025 11:20
169 71050108687 Kırıkkale Delice Şahcalı Köyü 145 10 18,006.73 Tam Ham Toprak İmarsız 900,500.00 180,100.00 14.10.2025 11:30
170 71070100585 Kırıkkale Keskin Büyükceceli 139 2 176.17 Tam Ham Toprak İmarsız 32,000.00 6,400.00 14.10.2025 11:40
171 71070105406 Kırıkkale Keskin Kaçak Köyü 152 81 550.00 Tam Ham Toprak İmarsız 110,000.00 22,000.00 14.10.2025 11:50
172 71070105405 Kırıkkale Keskin Kaçak Köyü 152 80 991.95 Tam Ham Toprak İmarsız 198,500.00 39,700.00 14.10.2025 12:00
173 71070105378 Kırıkkale Keskin Hacıömersolaklısı Köyü 104 178 269.48 Tam Ham Toprak İmarsız 49,000.00 9,800.00 14.10.2025 13:00
174 71070105421 Kırıkkale Keskin Hacıömersolaklısı Köyü 171 718 1,216.58 Tam Ham Toprak İmarsız 219,000.00 43,800.00 14.10.2025 13:10
175 71070105420 Kırıkkale Keskin Hacıömersolaklısı Köyü 171 717 862.71 Tam Ham Toprak İmarsız 155,500.00 31,100.00 14.10.2025 13:20
176 71070105419 Kırıkkale Keskin Hacıömersolaklısı Köyü 171 716 926.08 Tam Ham Toprak İmarsız 167,000.00 33,400.00 14.10.2025 13:30
177 71070105418 Kırıkkale Keskin Hacıömersolaklısı Köyü 171 715 588.09 Tam Ham Toprak İmarsız 106,000.00 21,200.00 14.10.2025 13:40
