SAATLİK TAHMİN

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PERŞEMBE06.00 - 09.00 6 6 92 13 24
PERŞEMBE09.00 - 12.00 10 10 69 18 36
PERŞEMBE12.00 - 15.00 15 15 54 19 39
PERŞEMBE15.00 - 18.00 13 13 63 9 37
PERŞEMBE18.00 - 21.00 10 10 79 9 20
PERŞEMBE21.00 - 24.00 8 8 86 10 21

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
08 Şubat Perşembe 4 15 53 92 18 -18 19,4 -2,5 6,1
09 Şubat Cuma 4 13 60 94 13 -17,1 17,1 -2,8 5,5
10 Şubat Cumartesi 2 14 55 96 15 -13,4 16 -3,1 6,3
11 Şubat Pazar 3 15 50 91 11 -16 16,5 -2,6 6,6
12 Şubat Pazartesi 5 15 44 77 7 -16,2 15,6 -1,9 7,4
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü