Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
SALI06.00 - 09.00 6 6 80 12 23
SALI09.00 - 12.00 10 10 54 19 38
SALI12.00 - 15.00 14 14 45 18 42
SALI15.00 - 18.00 11 11 61 10 36
SALI18.00 - 21.00 10 10 81 9 19
SALI21.00 - 24.00 8 8 80 9 18

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
06 Şubat Salı 4 14 44 87 18 -21,6 14,8 -3,4 5,2
07 Şubat Çarşamba 2 15 44 85 16 -15 15,5 -2,1 5,8
08 Şubat Perşembe 3 14 58 92 18 -18 19,4 -2,5 6,1
09 Şubat Cuma 3 12 66 93 12 -17,1 17,1 -2,8 5,5
10 Şubat Cumartesi 2 13 61 96 10 -13,4 16 -3,1 6,3
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü