SAATLİK TAHMİN

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMA09.00 - 12.00 9 9 45 6 18
CUMA12.00 - 15.00 12 12 38 12 27
CUMA15.00 - 18.00 12 12 44 10 28
CUMA18.00 - 21.00 10 10 58 4 20
CUMA21.00 - 24.00 9 9 56 2 10

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
23 Şubat Cuma 2 13 37 68 12 -21,3 19,8 -2,4 7,1
24 Şubat Cumartesi 5 15 38 66 5 -14 19,3 -1,1 8,2
25 Şubat Pazar 6 16 38 66 4 -11,1 17,4 -1,1 9,2
26 Şubat Pazartesi 6 15 44 70 11 -16,4 20,3 -0,6 8,7
27 Şubat Salı 6 15 57 84 10 -16 18 0 8,8
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü