SAATLİK TAHMİN

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMA06.00 - 09.00 5 5 85 6 13
CUMA09.00 - 12.00 10 10 60 11 25
CUMA12.00 - 15.00 12 12 52 12 27
CUMA15.00 - 18.00 10 10 61 7 26
CUMA18.00 - 21.00 7 7 79 7 14
CUMA21.00 - 24.00 5 5 83 6 12

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
16 Şubat Cuma 3 13 52 89 11 -13,2 18 -0,9 7,6
17 Şubat Cumartesi 3 11 53 89 5 -14 15,2 -1,5 7,4
18 Şubat Pazar 4 11 55 90 8 -9,6 17,9 -1,6 7,3
19 Şubat Pazartesi 3 10 51 91 7 -8,8 15,9 -1 7,3
20 Şubat Salı 2 11 49 88 5 -15,3 15,6 -1,9 6,5
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü