SAATLİK TAHMİN

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PERŞEMBE06.00 - 09.00 9 9 93 2 9
PERŞEMBE09.00 - 12.00 10 10 80 4 17
PERŞEMBE12.00 - 15.00 12 12 60 9 22
PERŞEMBE15.00 - 18.00 11 11 67 3 22
PERŞEMBE18.00 - 21.00 10 10 76 4 11
PERŞEMBE21.00 - 24.00 9 9 84 4 10

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
15 Şubat Perşembe 7 12 59 94 9 -11,7 18,4 -0,8 8
16 Şubat Cuma 5 12 54 92 7 -13,2 18 -0,9 7,6
17 Şubat Cumartesi 5 12 56 88 6 -14 15,2 -1,5 7,4
18 Şubat Pazar 4 12 55 91 5 -9,6 17,9 -1,6 7,3
19 Şubat Pazartesi 5 10 59 92 9 -8,8 15,9 -1 7,3
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü