SAATLİK TAHMİN

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
ÇARŞAMBA06.00 - 09.00 11 11 89 2 8
ÇARŞAMBA09.00 - 12.00 12 12 71 2 14
ÇARŞAMBA12.00 - 15.00 13 13 68 14 28
ÇARŞAMBA15.00 - 18.00 12 12 88 6 31
ÇARŞAMBA18.00 - 21.00 12 12 91 14 27
ÇARŞAMBA21.00 - 24.00 11 11 91 13 28

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
14 Şubat Çarşamba 8 13 67 92 13 -9,3 17,7 -0,7 7,9
15 Şubat Perşembe 6 12 60 94 13 -11,7 18,4 -0,8 8
16 Şubat Cuma 0 12 62 96 11 -13,2 18 -0,9 7,6
17 Şubat Cumartesi 4 12 54 82 7 -14 15,2 -1,5 7,4
18 Şubat Pazar 2 12 55 90 7 -9,6 17,9 -1,6 7,3
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü