Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PERŞEMBE09.00 - 12.00 9 9 49 8 21
PERŞEMBE12.00 - 15.00 12 12 35 13 30
PERŞEMBE15.00 - 18.00 9 9 43 6 30
PERŞEMBE18.00 - 21.00 8 8 44 4 16
PERŞEMBE21.00 - 24.00 5 5 51 3 8

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
22 Şubat Perşembe 4 12 34 79 13 -19,8 18,2 -2,2 6,4
23 Şubat Cuma 3 13 39 66 11 -21,3 19,8 -2,4 7,1
24 Şubat Cumartesi 6 15 36 72 6 -14 19,3 -1,1 8,2
25 Şubat Pazar 7 16 40 63 4 -11,1 17,4 -1,1 9,2
26 Şubat Pazartesi 6 15 46 70 5 -16,4 20,3 -0,6 8,7
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü