SAATLİK TAHMİN

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
ÇARŞAMBA09.00 - 12.00 9 9 50 5 16
ÇARŞAMBA12.00 - 15.00 12 12 42 9 23
ÇARŞAMBA15.00 - 18.00 11 11 49 6 25
ÇARŞAMBA18.00 - 21.00 11 11 55 1 16
ÇARŞAMBA21.00 - 24.00 8 8 69 2 10

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
21 Şubat Çarşamba 3 11 41 71 8 -17,9 16,5 -2,1 6,3
22 Şubat Perşembe 4 12 35 83 11 -19,8 18,2 -2,2 6,4
23 Şubat Cuma 4 14 46 66 9 -21,3 19,8 -2,4 7,1
24 Şubat Cumartesi 6 15 34 74 4 -14 19,3 -1,1 8,2
25 Şubat Pazar 7 17 35 63 5 -11,1 17,4 -1,1 9,2
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü