ALTIN CİNSİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) | FARK | SON GÜNCELLEME |
GRAM ALTIN | 1.688,04 | 1.688,33 | 0,25 % | 07:41 |
ÇEYREK ALTIN | 2.761,00 | 2.800,00 | 0,14 % | 07:37 |
YARIM ALTIN | 5.521,00 | 5.600,00 | 0,16 % | 07:40 |
TAM ALTIN | 11.034,00 | 11.149,00 | 0,16 % | 07:40 |
CUMHURİYET ALTINI | 11.300,00 | 11.471,00 | -0,42 % | 17:07 |
ATA ALTIN | 11.332,00 | 11.440,00 | 0,17 % | 07:39 |
ONS ALTIN | 1.945,55 | 1.945,86 | 0,09 % | 07:56 |
HAS ALTIN | 1.688,04 | 1.688,33 | 0,25 % | 07:41 |
22 AYAR BİLEZİK | 1.544,00 | 1.639,08 | 0,16 % | 07:40 |
18 AYAR ALTIN | 1.243,71 | 1.245,16 | 0 % | 17:05 |
14 AYAR ALTIN | 941,38 | 1.123,21 | 0,16 % | 07:40 |
GREMSE ALTIN | 27.259,36 | 27.888,16 | -0,41 % | 17:05 |
İKİBUÇUK ALTIN | 27.259,36 | 27.700,54 | -0,41 % | 17:05 |
BEŞLİ ALTIN | 55.200,20 | 56.288,03 | -0,41 % | 17:05 |
0.25 GRAM ALTIN | 422,01 | 422,08 | 0,25 % | 07:41 |
0.50 GRAM ALTIN | 844,02 | 844,17 | 0,25 % | 07:41 |
ALTIN KG (DOLAR) | 62.292,00 | 62.302,00 | 0,16 % | 07:40 |
ALTIN KG (EURO) | 57.190,00 | 57.228,00 | -0,24 % | 17:07 |
KIRIKKALE'DE ALTIN PİYASASINDA SON DURUM?
02 Ağustos Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...
Yorumlar
Özel Haber
Kırıkkale Haberleri