SAATLİK TAHMİN

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PAZARTESİ06.00 - 09.00 2 2 86 12 23
PAZARTESİ09.00 - 12.00 7 7 60 20 38
PAZARTESİ12.00 - 15.00 8 8 53 22 45
PAZARTESİ15.00 - 18.00 7 7 66 11 44
PAZARTESİ18.00 - 21.00 5 5 81 9 24
PAZARTESİ21.00 - 24.00 4 4 85 9 21

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
05 Şubat Pazartesi 1 9 53 88 21 -17,4 12 -3,5 4,3
06 Şubat Salı 3 13 44 85 19 -21,6 14,8 -3,4 5,2
07 Şubat Çarşamba 2 15 44 82 16 -15 15,5 -2,1 5,8
08 Şubat Perşembe 3 14 57 91 18 -18 19,4 -2,5 6,1
09 Şubat Cuma 2 14 58 93 8 -17,1 17,1 -2,8 5,5
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü